OVH Community, your new community space.

Anti DDoS příklady traceroute


oles@ovh.net
08-09-2013, 02:20 PM
Ahoj,

3 VAC jsou již spuštěny. Každý VAC je geograficky vytvořen tak, aby se vypořádal s částí útoků.

V závislosti na traceroute, můžete mít 4 možnosti:
- server v SBG
- server v RBX
- server v GRA
- server v BHS

S pozdravem,
Octave

--------------------------------------------------------------------------------

server v SBG:

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. p19-55-6k.fr.eu 47.8% 115 123.1 9.1 0.3 136.8 25.3
2. p19-2-6k.fr.eu 27.8% 115 2.2 8.3 0.4 180.7 28.5
3. th2-g1-a9.fr.eu 0.0% 115 2.5 4.7 0.6 225.2 21.2
4. rbx-g1-a9.fr.eu 0.0% 115 5.0 9.6 4.6 254.7 23.9
5. vac1-0-a9.fr.eu.vaccum 14.9% 114 7.1 568.4 5.0 832.5 309.0
6. vac1-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 114 5.7 7.5 4.3 115.8 11.1
7. vac1-2-n7.fr.eu.tilera 12.3% 114 5.9 6.0 4.3 27.6 2.8
8. vac1-3-n7.fr.eu.arbor 54.4% 114 6.0 6.9 4.4 46.8 6.4
9. 10.21.50.1 0.0% 114 6.6 20.2 4.4 331.8 51.1
10. 10.21.57.3 3.5% 114 11.9 24.3 10.4 207.2 33.1
11. ks3099915.kimsufi.com 0.0% 114 11.3 13.0 10.5 123.5 11.0

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fra-4-4m.de.eu 0.0% 130 1.0 1.1 0.8 2.0 0.2
2. fra-1-6k.de.eu 32.6% 129 0.5 10.7 0.3 164.3 24.9
3. fra-5-6k.fr.eu 31.8% 129 0.8 6.9 0.4 111.8 17.0
4. sbg-g1-a9.fr.eu 0.0% 129 3.8 4.1 3.5 6.1 0.4
5. vac2-0-a9.fr.eu.vaccum 0.0% 129 4.2 4.3 4.0 6.6 0.3
6. vac2-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 129 3.6 3.8 3.3 14.1 1.6
7. vac2-2-n7.fr.eu 0.0% 129 3.5 3.7 3.3 8.1 0.7
8. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 129 3.5 3.5 3.3 5.5 0.2
9. 10.21.57.3 16.3% 129 3.5 13.1 3.3 192.4 27.8
10. ks3099915.kimsufi.com 0.0% 129 3.5 3.6 3.4 5.1 0.2

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. mtl-3-4m.qc.ca 0.0% 139 0.7 0.7 0.6 1.1 0.1
2. mtl-1-6k.qc.ca 1.4% 139 0.6 9.9 0.5 226.2 33.3
3. bhs-g1-6k.qc.ca 0.0% 139 2.4 2.5 2.1 3.9 0.2
4. vac3-0-a9.qc.ca.vaccum 0.0% 139 2.7 2.7 2.4 4.7 0.3
5. vac3-1-n7.qc.ca.firewall 0.0% 139 2.0 2.0 1.9 4.4 0.3
6. vac3-2-n7.qc.ca 0.0% 139 2.1 2.0 1.8 3.7 0.2
7. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 139 2.0 2.0 1.9 3.7 0.2
8. 10.21.51.1 0.0% 138 82.2 105.9 81.4 700.0 92.2
9. 10.21.57.3 50.4% 138 95.0 96.7 94.9 137.7 6.1
10. ks3099915.kimsufi.com 0.0% 138 94.0 94.0 93.9 94.7 0.1

--------------------------------------------------------------------------------

server v RBX

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. p19-55-6k.fr.eu 9.1% 12 1.2 5.9 0.3 28.0 8.3
2. p19-2-6k.fr.eu 0.0% 12 0.8 1.4 0.5 3.0 0.7
3. th2-g1-a9.fr.eu 0.0% 12 1.2 1.7 0.7 2.8 0.7
4. rbx-g1-a9.fr.eu 0.0% 12 4.8 8.8 4.6 35.2 8.6
5. vac1-0-a9.fr.eu.vaccum 0.0% 11 746.4 275.3 7.8 746.4 286.8
6. vac1-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 11 4.6 5.6 4.4 8.9 1.3
7. vac1-2-n7.fr.eu.tilera 0.0% 11 4.7 7.6 4.4 29.4 7.3
8. vac1-3-n7.fr.eu.arbor 18.2% 11 4.6 5.1 4.4 6.3 0.8
9. 10.21.50.31 0.0% 11 4.5 7.6 4.4 30.6 7.7
10. ns238478.ovh.net 0.0% 11 4.4 5.6 4.3 10.8 1.9

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fra-4-4m.de.eu 0.0% 29 1.2 1.8 1.0 19.6 3.4
2. fra-1-6k.de.eu 20.7% 29 0.5 5.7 0.5 28.0 8.9
3. fra-5-6k.fr.eu 13.8% 29 0.5 5.4 0.4 68.4 15.3
4. sbg-g1-a9.fr.eu 0.0% 29 4.1 4.2 3.8 4.4 0.1
5. vac2-0-a9.fr.eu.vaccum 0.0% 28 4.9 4.3 4.0 5.3 0.2
6. vac2-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 28 3.5 3.5 3.4 3.7 0.1
7. vac2-2-n7.fr.eu 0.0% 28 3.4 3.5 3.4 3.7 0.1
8. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 28 3.5 3.5 3.4 3.6 0.0
9. 10.21.57.1 0.0% 28 13.2 24.1 13.1 224.2 42.0
10. 10.21.50.31 7.1% 28 13.3 19.2 13.2 86.7 17.2
11. ns238478.ovh.net 0.0% 28 13.2 13.1 13.1 13.2 0.0

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. mtl-3-4m.qc.ca 0.0% 16 12.6 2.3 0.7 12.6 3.6
2. mtl-1-6k.qc.ca 0.0% 16 0.6 20.0 0.6 144.8 45.7
3. bhs-g1-6k.qc.ca 0.0% 16 2.3 2.6 2.3 3.4 0.3
4. vac3-0-a9.qc.ca.vaccum 0.0% 16 2.7 2.7 2.5 3.0 0.1
5. vac3-1-n7.qc.ca.firewall 0.0% 16 1.9 2.0 1.9 2.1 0.1
6. vac3-2-n7.qc.ca 0.0% 16 2.0 2.1 1.9 3.6 0.4
7. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 16 2.0 2.0 2.0 2.1 0.0
8. 10.21.51.1 0.0% 16 81.5 89.3 81.4 204.2 30.6
9. 10.21.50.31 0.0% 15 165.7 115.1 85.3 295.7 66.1
10. ns238478.ovh.net 0.0% 15 81.4 81.4 81.2 81.4 0.1

----------------------------------------------------------------------------

server v GRA

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. p19-55-6k.fr.eu 4.5% 22 0.7 14.4 0.3 150.9 34.6
2. p19-2-6k.fr.eu 0.0% 22 0.5 33.0 0.2 171.1 56.6
3. gsw-g1-a9.fr.eu 0.0% 22 1.0 3.2 0.7 28.5 5.8
4. rbx-g2-a9.fr.eu 0.0% 22 5.1 6.2 4.6 9.3 1.5
5. vac1-0-a9.fr.eu.vaccum 4.5% 22 16.2 147.9 5.5 610.7 218.0
6. vac1-1-n7.fr.eu.firewall 4.5% 22 4.8 5.1 4.3 6.8 0.8
7. vac1-2-n7.fr.eu.tilera 19.0% 21 4.9 7.3 4.4 28.1 5.9
8. vac1-3-n7.fr.eu.arbor 4.8% 21 4.5 6.1 4.4 13.6 2.6
9. 10.21.148.2 0.0% 21 7.8 13.8 7.6 99.5 20.2
10. ks3323136.kimsufi.com 0.0% 21 8.3 25.7 7.8 255.1 58.1


Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fra-4-4m.de.eu 0.0% 12 1.0 1.1 1.0 1.4 0.1
2. fra-1-6k.de.eu 16.7% 12 0.6 4.1 0.5 35.5 11.0
3. fra-5-6k.fr.eu 80.0% 11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
4. sbg-g1-a9.fr.eu 0.0% 11 4.4 4.1 3.7 4.4 0.2
5. vac2-0-a9.fr.eu.vaccum 0.0% 11 4.5 4.5 4.2 5.2 0.3
6. vac2-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 11 3.5 3.5 3.3 3.6 0.1
7. vac2-2-n7.fr.eu 0.0% 11 3.6 3.6 3.5 3.7 0.1
8. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 11 3.5 3.5 3.3 3.6 0.1
9. 10.21.148.3 0.0% 11 16.7 16.7 16.6 16.7 0.0
10. ks3323136.kimsufi.com 0.0% 11 16.8 16.8 16.8 17.0 0.1

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. mtl-3-4m.qc.ca 0.0% 5 0.7 0.8 0.7 0.9 0.1
2. mtl-1-6k.qc.ca 0.0% 5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
3. bhs-g1-6k.qc.ca 0.0% 5 2.6 2.7 2.5 3.2 0.3
4. vac3-0-a9.qc.ca.vaccum 0.0% 5 2.6 2.7 2.6 2.9 0.1
5. vac3-1-n7.qc.ca.firewall 0.0% 4 2.0 2.0 2.0 2.1 0.0
6. vac3-2-n7.qc.ca 0.0% 4 2.0 2.0 2.0 2.1 0.0
7. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 4 2.1 2.0 2.0 2.1 0.0
8. ???
9. ks3323136.kimsufi.com 0.0% 4 84.4 84.4 84.3 84.4 0.1


----------------------------------------------------------------------------


server v BHS

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. p19-55-6k.fr.eu 0.0% 4 1.9 1.9 1.4 2.5 0.6
2. p19-7-6k.fr.eu 0.0% 4 0.9 3.2 0.9 7.4 2.9
3. th2-g1-a9.fr.eu 0.0% 4 1.4 1.9 0.7 3.2 1.1
4. rbx-g1-a9.fr.eu 0.0% 4 5.3 5.2 4.6 5.6 0.4
5. vac1-0-a9.fr.eu.vaccum 0.0% 4 7.8 7.5 6.0 9.4 1.4
6. vac1-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 3 6.6 5.2 4.5 6.6 1.2
7. vac1-2-n7.fr.eu.tilera 0.0% 3 159.3 56.7 4.6 159.3 88.9
8. vac1-3-n7.fr.eu.arbor 0.0% 3 4.5 4.9 4.5 5.3 0.4
9. 10.21.50.1 0.0% 3 305.9 105.4 4.7 305.9 173.7
10. 10.21.51.2 33.3% 3 221.9 173.5 125.2 221.9 68.4
11. 198.50.197.185 0.0% 3 89.9 89.1 88.7 89.9 0.7

Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fra-4-4m.de.eu 0.0% 6 1.1 1.2 1.0 1.5 0.2
2. fra-1-6k.de.eu 0.0% 6 28.9 5.2 0.4 28.9 11.6
3. fra-5-6k.fr.eu 16.7% 6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1
4. sbg-g1-a9.fr.eu 0.0% 6 4.2 4.1 3.7 4.3 0.3
5. vac2-0-a9.fr.eu.vaccum 0.0% 6 4.2 4.3 4.2 4.4 0.1
6. vac2-1-n7.fr.eu.firewall 0.0% 6 3.5 3.5 3.4 3.5 0.1
7. vac2-2-n7.fr.eu 0.0% 6 3.5 3.5 3.4 3.6 0.1
8. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 6 3.6 3.5 3.4 3.6 0.1
9. 10.21.57.1 0.0% 5 13.3 13.8 13.2 15.7 1.1
10. 10.21.51.2 60.0% 5 95.7 95.2 94.7 95.7 0.7
11. 198.50.197.185 0.0% 5 97.5 97.4 97.3 97.5 0.1


Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. mtl-3-4m.qc.ca 0.0% 3 0.8 0.9 0.7 1.1 0.2
2. mtl-1-6k.qc.ca 0.0% 3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.1
3. bhs-g1-6k.qc.ca 0.0% 3 2.3 2.4 2.3 2.5 0.1
4. vac3-0-a9.qc.ca.vaccum 0.0% 2 2.9 2.8 2.6 2.9 0.2
5. vac3-1-n7.qc.ca.firewall 0.0% 2 2.1 2.1 2.1 2.1 0.0
6. vac3-2-n7.qc.ca 0.0% 2 2.0 2.1 2.0 2.1 0.0
7. vac3-3-n7.qc.ca 0.0% 2 2.1 2.1 2.1 2.1 0.0
8. 10.21.51.2 0.0% 2 3.7 2.9 2.1 3.7 1.1
9. 198.50.197.185 0.0% 2 1.8 1.8 1.8 1.9 0.1